100W 200W 300W ទីក្រុងឆ្លាតវៃដឹកនាំភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវ
| ធាតុលេខ | HZ-T-012 100w | HZ-T-012 150W | HZ-T-012 200w | HZ-T-012 240w | HZ-T-012 300w |
| វិមាត្រ L*W*H(mm) | ៤២២*៣១៨*១៣៨ | ៥២២*៣១៨*១៣៨ | 600 * 318 * 138 | 600 * 318 * 138 | |
| កម្ពស់ការដំឡើង | 8-10M | 8-10M | 10-12M | 12-15 ម។ | |
| លំហូរពន្លឺ | |||||
| SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | |
| អ្នកបើកបរ LED | PH, Meanwell | PH, Meanwell | PH, Meanwell | ||
| សម្ភារៈ | អាលុយមីញ៉ូម | អាលុយមីញ៉ូម | អាលុយមីញ៉ូម | អាលុយមីញ៉ូម | អាលុយមីញ៉ូម |
| 60 ម។ | 60 ម។ | 60 ម។ | 60 ម។ | 60 ម។ | |
| មុំធ្នឹម | |||||
| កត្តាថាមពល | |||||
| CRI | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| ឆាកជីវិត | 50000 ម៉ោង។ | 50000 ម៉ោង។ | 50000 ម៉ោង។ | 50000 ម៉ោង។ | 50000 ម៉ោង។ |
| ស្រអាប់ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| វិធីសាស្រ្តធ្វើឱ្យស្រអាប់ | PWM ឬចន្លោះពេល | PWM ឬចន្លោះពេល | PWM ឬចន្លោះពេល | PWM ឬចន្លោះពេល | PWM ឬចន្លោះពេល |
| Phtocell ដែលអាចប្រើបាន | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ | បាទ |
| SPD 10KV | SPD 10KV | SPD 10KV | SPD 10KV | SPD 10KV | |
| មិនជ្រាបទឹក | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| ពណ៌ | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000k | 3000-6000k | 3000-6000k |
| ការធានា | ៣-៥ ឆ្នាំ។ | ៣-៥ ឆ្នាំ។ | ៣-៥ ឆ្នាំ។ | ៣-៥ ឆ្នាំ។ | ៣-៥ ឆ្នាំ។ |
| វិញ្ញាបនបត្រ | CE, Rohs | CE, ROHS, | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS |
| SASO អ្នកបើកបរ UL | SASO, UR EURR | SASO អ្នកបើកបរ UL | SASO អ្នកបើកបរ UL | SASO អ្នកបើកបរ UL | |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -30degree | -30degree | -30degree | -30degree | -30degree |
| ~ 65degee | ~ 65degree | ~ 65degree | ~ 65degree | ~ 65degree |
【បន្ទះសៀគ្វី LED】 បន្ទះឈីប SMD 3030 ប្ដូរតាមបំណង ពន្លឺភ្លឺខ្ពស់ ពន្លឺភ្លឺខ្លាំង
【លំនៅដ្ឋានអាលុយមីញ៉ូមស្លាប់】 លំនៅដ្ឋានចង្កៀងអាលុយមីញ៉ូមដែលងាប់ ការព្យាបាលលើផ្ទៃ ភាពច្របូកច្របល់ និងមិនបន្ថយ។
【ប្រអប់ប្តូរចង្កៀង】ការថែទាំដោយគ្មានឧបករណ៍នៅលើបង្គោលសម្រាប់ប្រអប់អ្នកបើកបរ។
【ការធានា 3 ឆ្នាំ】 ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយនៅពេលប្រើអំពូល LED ផ្លូវរបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំជាមុន។
















