លក់ដុំ តំលៃទាប អំពូល LED ផ្លូវ 80W 120W 180W
| ធាតុលេខ | HZ-LD-1504 80w | HZ-LD-1504 120w | HZ-LD-1504 180w |
| ទំហំ | ៦៥០*២៣៤*១០០ | 800*290*100 | 950*345*140 |
| សម្ភារៈ | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម |
| សំបកចង្កៀង | ប្រផេះ | ប្រផេះ | ប្រផេះ |
| ថាមពល | 80W | 120W | 180W |
| ប្រសិទ្ធភាពចង្កៀង | 130-140lm/w | 130-140lm/w | 130-140lm/w |
| ប្រភពពន្លឺ | ថាមពលខ្ពស់ឬ SMD | ថាមពលខ្ពស់ឬ SMD | ថាមពលខ្ពស់ឬ SMD |
| អត្រាការបំផ្លាញពន្លឺ | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% |
| កត្តាថាមពល | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ | រ៉ា> ៨៥ | រ៉ា> ៨៥ | រ៉ា> ៨៥ |
| មិនជ្រាបទឹក | IP65 | IP65 | IP65 |
| មុំធ្នឹម | 120° | 120° | 120° |
| វាយតម្លៃជីវិត | 50000 ម៉ោង។ | 50000 ម៉ោង។ | 50000 ម៉ោង។ |
| សីតុណ្ហភាពពណ៌ | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -20 ~ + 50 ° C | -20 ~ + 50 ° C | -20 ~ + 50 ° C |
| ការធានា | 3 ឆ្នាំ។ | 3 ឆ្នាំ។ | 3 ឆ្នាំ។ |
| កម្មវិធីបញ្ជា LED | កម្មវិធីបញ្ជា HPF | កម្មវិធីបញ្ជា HPF | កម្មវិធីបញ្ជា HPF |
| តម្លៃ | ៤៥-៦០ | ៥៦-៧២ | ៧៨-៩៨ |
【ប្រភពពន្លឺ】ការប្រើប្រាស់បន្ទះឈីប LED lumen ខ្ពស់ COB, brifheness ខ្ពស់, ការបំបែកពន្លឺទាប។
【Tempered glass masklt】 វាទទួលយករបាំងកញ្ចក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងការបញ្ជូនពន្លឺខ្ពស់ និងពណ៌ពន្លឺឯកសណ្ឋាន។
【តួចង្កៀងអាលុយមីញ៉ូ】តួចង្កៀងត្រូវបានផលិតឡើងពីសារធាតុអាលុយមីញ៉ូមដែលមានភាពជាក់លាក់ និងត្រូវបានព្យាបាលដោយថ្នាំលាបដុតនំ ដែលមានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្ម ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង និងមិនងាយរសាយ។
【Bold Arm Interface】 lt ប្រើប្រាស់សំបកអាលុយមីញ៉ូមដែលរួមបញ្ចូលគ្នា ដែលមានភាពរឹងខ្ពស់ និងមិនងាយខូច ហើយគែមមិនជ្រាបទឹក។












